Veja o que há de novidade para esta versão no Changelog e acesse os atualizadores no Google Drive!
Orientar colaboradores do setor de Suporte e Revendas na realização dos procedimentos que antecedem a migração de dados oriundos de planilhas para um banco de dados limpo na versão mais atual do Eagle Gestão.
Baixe os modelos de planilhas de acordo com a necessidade do cliente:
Planilhas enviadas devem seguir o Layout estabelecido a seguir
Caso cliente já esteja alimentando o banco de dados com produtos poderá ser feito um patch de migração somente de pessoas (Clientes e Fornecedores).
| CAMPO | TIPO | TAMANHO MÁXIMO | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| CODIGO | INTEIRO | 10 | Codigo sequencial |
| TIPOPESSOA | TEXTO | 1 | Tipo de Pessoa Fisica (F) ou Juridica (J) |
| NOME | TEXTO | 100 | Nome ou Razao Social |
| APELIDO | TEXTO | 100 | Apelido ou Nome Fantasia |
| ENDERECO | TEXTO | 60 | Endereco |
| COMPLEMENT | TEXTO | 60 | Complemento |
| NUM_END | TEXTO | 60 | Numero do Endereco |
| BAIRRO | TEXTO | 60 | Bairro |
| CIDADE | TEXTO | 50 | Cidade |
| CEP | TEXTO | 10 | CEP |
| TELEFONE | TEXTO | 13 | Telefone |
| CELULAR | TEXTO | 13 | Celular |
| INSCRICAO | TEXTO | 18 | Inscricao Estadual |
| CNPJ | TEXTO | 18 | CNPJ |
| CPF | TEXTO | 18 | CPF |
| IDENTIDADE | TEXTO | 18 | Identidade |
| DATA_NASC | TEXTO | 10 | Data de Nascimento ou Fundacao deve ser no formato dd/mm/aaaa |
| PAI | TEXTO | 50 | Nome do Pai |
| MAE | TEXTO | 50 | Nome da Mae |
| CADASTRO | TEXTO | 10 | Data do cadastro deve ser no formato dd/mm/aaaa |
| LIMITE_CR1 | MONETARIO | 0 | Limite de credito |
| BLOQUEADO | TEXTO | 1 | Bloqueado Sim (S) ou Não (N) |
| OBS | TEXTO | 2048 | Observacoes |
| TEXTO | 50 | ||
| EMAIL2 | TEXTO | 50 | |
| CONTATO | TEXTO | 50 | Contato |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO MÁXIMO | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| CODIGO | INTEIRO | 10 | Codigo sequencial |
| TIPOPESSOA | TEXTO | 1 | Tipo de Pessoa Fisica (F) ou Juridica (J) |
| RAZAOSOC | TEXTO | 100 | Razao social |
| NOME | TEXTO | 100 | Nome fantasia |
| ENDERECO | TEXTO | 60 | Logradouro |
| COMPLEMENT | TEXTO | 60 | Complemento |
| NUM_END | TEXTO | 60 | Numero |
| BAIRRO | TEXTO | 60 | Bairro |
| CIDADE | TEXTO | 50 | Cidade |
| CEP | TEXTO | 10 | CEP |
| TELEFONE | TEXTO | 13 | Telefone |
| FAX | TEXTO | 13 | FAX |
| CNPJ | TEXTO | 18 | CNPJ |
| TIPO_IE | INTEIRO | 1 | Contribuinte do ICMS 1 - Contribuinte do ICMS 2 - Contribuinte Isento de Inscricao Estadual 9 - Nao Contribuinte |
| INSCRICAO | TEXTO | 18 | Inscricao estadual |
| CPF | TEXTO | 18 | CPF |
| IDENTIDADE | TEXTO | 18 | Identidade |
| OBS | TEXTO | 2048 | Observacoes |
| TEXTO | 50 | ||
| CONTATO | TEXTO | 50 | Contato |
O envio de fornecedores e clientes com CNPJ duplicados pode dar problemas na importação de XML de Entradas
| CAMPO | TIPO | TAMANHO MÁXIMO | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| CODIGO | INTEIRO | 10 | Codigo sequencial |
| CLIENTES_ID | INTEIRO | 10 | Codigo do cliente deve existir na planilha de CLIENTES |
| DOCUMENTO | TEXTO | 10 | Numero do documento |
| PARCELA | TEXTO | 10 | Parcela |
| EMISSAO | DATA | 10 | Data de emissao deve ser no formato dd/mm/aaaa |
| VENCIMENTO | DATA | 10 | Data de vencimento deve ser no formato dd/mm/aaaa |
| VALOR | MONETARIO | 10 | Saldo em aberto da conta a receber |
| OBSERVACAO | TEXTO | 100 | Observacoes da conta a receber |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO MÁXIMO | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| CODIGO | INTEIRO | 10 | Codigo sequencial |
| DESCRICAO | TEXTO | 40 | Descricao |
| COMISSAO | MONETARIO | 10 | Comissao |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO MÁXIMO | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| ID_MARCA | INTEIRO | 10 | Codigo sequencial |
| DESCRICAO | TEXTO | 50 | Descricao da marca |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO MÁXIMO | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| ID_UNIDADE | INTEIRO | 10 | Codigo sequencial |
| SIMBOLO | TEXTO | 6 | Sigla |
| DESCRICAO | TEXTO | 10 | Nome da unidade |
| FRACIONAR | TEXTO | 0 | Fracionaria Sim (S) ou Não (N) |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO MÁXIMO | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| CODIGO | INTEIRO | 10 | Codigo do produto |
| TIPO | INTEIRO | 2 | Tipo do item - 00 - Mercadoria para Revenda; 01 - Matéria-Prima; 02 - Embalagem; 03 - Produto em Processo; 04 - Produto Acabado; 05 - Subproduto; 06 - Produto Intermediário; 07 - Material de Uso e Consumo; 08 - Ativo Imobilizado; 09 - Serviços; 10 - Outros insumos; 99 - Outras |
| PRODUTO | TEXTO | 100 | Nome do produto |
| UNIDADE | TEXTO | 6 | Sigla da unidade de medida |
| ESTOQUE | MONETARIO | 10 | Quantidade disponivel em estoque |
| MINIMO | MONETARIO | 10 | Estoque minimo |
| GRUPO | INTEIRO | 10 | Código do grupo deve constar na planilha de GRUPOS |
| PCO_COMPRA | MONETARIO | 10 | Preco de compra |
| PCO_CUSTO | MONETARIO | 10 | Preco de custo |
| MARGEM_LC | MONETARIO | 10 | Margem de lucro |
| PCO_VENDA | MONETARIO | 10 | Preco de venda |
| COMISSAO | MONETARIO | 10 | Comissao |
| CODBARRA | TEXTO | 60 | Codigo de barras |
| ORIGEM | INTEIRO | 1 | Origem da Mercadoria |
| CST | INTEIRO | 2 | CST do ICMS |
| ICMS | MONETARIO | 4 | Aliquota do ICMS |
| NUM_FABRIC | TEXTO | 60 | Codigo de fabrica |
| LOCALIZA | TEXTO | 50 | Localizacao |
| APLICACAO | TEXTO | 2048 | Aplicao |
| COD_NCM | INTEIRO | 8 | NCM |
| CEST | INTEIRO | 8 | CEST |
| CST_PIS | INTEIRO | 8 | CST do PIS |
| ALIQPIS | MONETARIO | 4 | Aliquota do PIS |
| CSTCOFINS | INTEIRO | 2 | CST do COFINS |
| ALIQCOFINS | MONETARIO | 5 | Aliquota do COFINS |
| CST_IPI | INTEIRO | 2 | CST do IPI |
| IPI | MONETARIO | 4 | Aliquota do IPI |
| ALIQPISENT | MONETARIO | 4 | Aliquota de entrada do PIS |
| ALICOFINSE | INTEIRO | 4 | Aliquota de entrada do COFINS |
| COD_MARCA | INTEIRO | 10 | Codigo da Marca deve constar na planilha de MARCAS |
| PESO | MONETARIO | 10 | Peso Bruto |
| PESO_L | MONETARIO | 10 | Peso Líquido |
| APLICACAO2 | TEXTO | 2048 | Aplicacao |
| FAT_CONVER | MONETARIO | 10 | Fator de conversao |
| FCP_ALIQ | MONETARIO | 4 | Aliquota do FCP |
| INATIVO | TEXTO | 0 | Inativo Sim (S) ou Não (N) |
Antes de enviar a planilha de produtos solicite a contabilidade que confira a tributação dos produtos;
O prazo migração consta no documento de Política de Prazos e serão contados a partir do recebimento das planilhas
O cliente deve ser informado que os dados de histórico de Cliente, Funcionários, Fornecedores, Contas Recebidas, Contas a Pagar/Pagas, Entrada de Notas, Saídas de Notas, CT-e, MDF-e, Fluxo de Caixa, Ordem de Serviço e quaisquer outros cadastros não especificados neste documento não são migrados.
Veja o que há de novidade para esta versão no Changelog e acesse os atualizadores no Google Drive!