Veja o que há de novidade para esta versão no Changelog e acesse os atualizadores no Google Drive!
Orientar os canais de Revendas sobre a categorização adotada pela Eagle Tecnologia acerca dos seus Planos e Módulos, recursos estes que devem ser corretamente selecionados no painel Falcon SL.
| RECURSOS | EAGLE EMISSOR | EAGLE GESTÃO |
|---|---|---|
| MENU SISTEMA | ||
| Cadastro de Empresa | ||
| Configurações | ||
| Cadastro de Perfil de Usuários | ||
| Cadastro de Usuário | ||
| Trocar de Usuário | ||
| Sair | ||
| MENU CADASTRO | ||
| Clientes | Apenas cadastro de cliente | |
| Fornecedores | Apenas cadastro de fornecedor | |
| Fabricantes | Apenas cadastro de fabricante | |
| Funcionários | ||
| Produtos | Apenas cadastro de produtos e unidades | |
| Financeiro | Apenas meio de pagamento | |
| Logistica | Apenas cadastro de veículos | |
| MENU FINANCEIRO | ||
| Contas a Pagar | ||
| Contas a Receber | Exceto gerenciador de boletos | |
| Cheques | ||
| Conciliação Bancária | ||
| Lançamento / Tranferência | ||
| Fechamento /Abertura Conta Corrente | ||
| MENU ESTOQUE | ||
| Entradas | ||
| Saídas | ||
| Composição / Decomposição | ||
| Alteração de Preço | ||
| Impressão de Etiquetas | ||
| Curva ABC | ||
| MENU VENDAS | ||
| Orçamento (Pré-Venda) | ||
| Venda Rápida | ||
| Faturamento | ||
| Romaneio | ||
| Troca e Devolução | ||
| Busca Preço | ||
| MENU SERVIÇOS | ||
| Cadastro de Ativos | ||
| Tipos de Serviços | ||
| Gerenciador de Atendimentos | ||
| MENU LOGÍSTICA | ||
| Conhecimento de Transporte Elestrônico | ||
| Gerenciador de Conhecimento de Transporte Elestrônico | ||
| Lançamento de Manifesto de Carga | ||
| Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais | ||
| MENU FISCAL | ||
| Operações | ||
| CFOP | ||
| CST | ||
| NCM | ||
| ICMS Interestadual | ||
| Notas Fiscais Eletrônicas | ||
| ECF | ||
| Mapa Resumo | ||
| Sintegra | ||
| Sped Fiscal | ||
| Sped PIS/COFINS | ||
| MENU ROTINAS | ||
| CMV | ||
| Apurar Restituição / Compesação ICMS-ST | ||
| MENU RELATÓRIOS | ||
| CMV | ||
| Inventário | ||
| Demais Relatórios | Apenas cadastrais, fiscais e contábeis | |
| MENU UTILITÁRIOS | ||
| Configurações Locais | ||
| Backups Manuais | ||
| Restauração de Backups | ||
| Verificar Atualizações | ||
| Exportar Dados | ||
| Abrir Gaveta | ||
| Executar Patch | ||
| MENU AJUDA | ||
| Sobre o Sistema |
| CENÁRIO | EAGLE EMISSOR | EAGLE GESTÃO |
|---|---|---|
| Personalização de relatórios | ||
| Adiciona módulos |
Somente o Plano Eagle Gestão pode adicionar módulos, sendo eles:
Adicional NFC-e
Adicional NF-e
Adicional CT-e
Adicional MDF-e
Adicional Sped
Adicional Cupom Fiscal (ECF)
Adicional Demander
Boleto Bancário
Ordem de Serviço
A Eagle Tecnologia se reserva ao direito de ajustar Planos e Módulo conforme seu interesse
Veja o que há de novidade para esta versão no Changelog e acesse os atualizadores no Google Drive!